| Nom de la pièce | Prix de |
|---|---|
| CIFA - K000247780 - COMPLETE PANEL | €3036.46 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000237214 - Panneau complet | €1895.67 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000912927 - Pompe à eau | €1598.91 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000911350 - Unité complète | €1202.85 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000911347 - COMPLETE UNIT | €1147.18 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000911348 - COMPLETE UNIT | €1147.18 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000226020 - Accouplement | €799.27 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000223598 - Raccord | €714.64 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000246681 - Faisceau de câbles complet | €592.4 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000214823 - Pompe complète | €488.96 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000049631 - Débitmètre | €436.31 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000243118 - Électrovanne | €423.14 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000062348 - 1 LEVER BOX | €357.32 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000211712 - Vérin hydraulique | €244.48 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000224418 - Vérin hydraulique | €244.48 (Imp. excl.) |
| CIFA - K000202042 - Électrovanne | €225.67 (Imp. excl.) |






